Henning Solberg sicherte sich bei der ersten Ausfahrt der neuen WRC, bei der Rally Schweden, die Bestzeit.
Nachdem die ersten Fahrer noch mit Problemen mit dem vielen Schnee auf der Strecke hatten, wurde diese zum Ende hin immer schneller. Außerdem kam es während dessen auch noch zu Schneefall während des Shake Down. Zwischenzeitlich setzte Latvala die Bestzeit, dann änderte sich jedoch die Reihenfolge.
Hier die schnellsten Fahrer auf einem Blick:
1. | H. Solberg | M-Sport Stobart Ford WRC | Ford Fiesta RS WRC | 2:02,5 |
2. | M. Hirvonen | Ford Abu Dhabi WRT | Ford Fiesta RS WRC | 2:02,6 |
3. | P. Solberg | Petter Solberg WRT | Citroen DS3 WRC | 2:02,7 |
4. | S. Loeb | Citroen Total WRT | Citroen DS3 WRC | 2:02,8 |
5. | J.-M. Latvala | Ford Abu Dhabi WRT | Ford Fiesta RS WRC | 2:03,2 |
6. | P.G. Andersson | PG Andersson | Ford Fiesta RS WRC | 2:03,4 |
7. | M. Ostberg | M-Sport Stobart Ford WRC | Ford Fiesta RS WRC | 2:03,9 |
8. | K. Räikkönen | Ice 1 Racing | Citroen DS3 WRC | 2:04,5 |
9. | E. Brynildsen | Eyvind Brynildsen | Skoda Fabia S2000 | 2:08,6 |
10. | M. Wilson | M-Sport Stobart Ford WRC | Ford Fiesta RS WRC | 2:10,0 |
Hier noch ein Video vom Shake Down: